In unserem monatlichen Test analysieren wir die Web-Performance verschiedener Hostinganbieter basierend auf automatisierten Tests von hunderten von Websites. Die Web-Performance ist ein entscheidender Faktor für den Erfolg von Online-Präsenzen, da sie sich direkt auf die Benutzererfahrung und das Geschäftsergebnis auswirkt.
Anmerkung
Im Test wurden 10 Websites ausgeschlossen, da ihre SSL-Zertifikate abgelaufen waren, was Sicherheitsrisiken für Nutzer darstellen könnte. Für die Download-Geschwindigkeit wurde auf besonders präzise Messmethoden zurückgegriffen, die dennoch Schwankungen aufgrund von Netzwerkbedingungen nicht vollständig ausschließen. Daher sind die Ergebnisse hilfreich, sollten jedoch mit einem gewissen Maß an Vorsicht interpretiert werden.
Übersicht der getesteten Websites
In diesem Monat wurden insgesamt 307 Websites aus verschiedenen Branchen, Größenordnungen und geografischen Standorten getestet. Diese wurden von 38 verschiedenen Anbietern gehostet.
Test des Time to First Byte (TTFB)
Time to First Byte (TTFB) ist ein Maß dafür, wie lange es vom Moment einer Client-Anfrage bis zum Empfang des ersten Bytes einer Antwort durch den Server dauert. Dieser Wert ist ein entscheidender Indikator für die Serverleistung und die Netzwerklatenz zwischen Client und Server. Ein schneller TTFB ist essentiell für eine gute SEO-Bewertung und eine verbesserte Benutzererfahrung, da er die Wartezeit bis zum Beginn der Seitendarstellung minimiert. Ein optimaler TTFB deutet auf eine effiziente Serverkonfiguration und optimierte Backend-Prozesse hin. In unserem Bericht betrachten wir den TTFB als einen kritischen Faktor für die Bewertung der Gesamtperformance der Hosting-Anbieter.
Die nachfolgende Tabelle stellt die Ergebnisse unserer automatisierten Tests zur Time to First Byte (TTFB) verschiedener Hostinganbieter dar. Diese Metrik ist entscheidend, um zu verstehen, wie schnell ein Server beginnt, auf eine Anfrage zu reagieren. Ein niedriger TTFB-Wert ist ein Indikator für eine effiziente Serverkonfiguration und schnelle Netzwerkantwortzeiten, beides kritische Faktoren für eine optimale Nutzererfahrung und verbesserte SEO-Rankings.
ISP | TTFB Average (ms) | TTFB Min (ms) | TTFB Max (ms) |
---|---|---|---|
DOMAINFACTORY | 76.61 ms | N/A | 269.82 ms |
tops.net GmbH & Co. KG | 105.01 ms | 93.41 ms | 135.57 ms |
Deutsche Telekom AG | 111.05 ms | 111.05 ms | 111.05 ms |
manitu GmbH | 123.89 ms | 123.89 ms | 123.89 ms |
PROFIHOST | 132.02 ms | 132.02 ms | 132.02 ms |
netzhaus aktiengesellschaft | 133.67 ms | 109.37 ms | 155.83 ms |
Cloudflare | 136.41 ms | N/A | 493.17 ms |
Fastly | 144.93 ms | N/A | 465.17 ms |
One.com A/S | 176.84 ms | 176.84 ms | 176.84 ms |
Keyweb AG IP Network | 182.23 ms | 150.15 ms | 214.31 ms |
Hetzner Online GmbH | 184.92 ms | N/A | 768.73 ms |
OVH SAS | 199.66 ms | 97.78 ms | 532.60 ms |
1&1 Versatel Deutschland GmbH | 201.75 ms | N/A | 337.55 ms |
INTERNETX-MUC | 211.44 ms | 186.84 ms | 236.05 ms |
united-domains AG | 220.00 ms | 220.00 ms | 220.00 ms |
Planetary-Networks | 259.25 ms | 259.25 ms | 259.25 ms |
Neue Medien Muennich | 287.85 ms | N/A | 1265.54 ms |
Squarespace, Inc. | 294.41 ms | 294.41 ms | 294.41 ms |
Google LLC | 302.90 ms | N/A | 1045.93 ms |
hostNET Medien GmbH | 317.37 ms | 317.37 ms | 317.37 ms |
Host Europe GmbH | 322.91 ms | N/A | 1626.71 ms |
SpeedPartner GmbH | 324.90 ms | 324.90 ms | 324.90 ms |
init AG fuer digitale Kommunikation | 380.41 ms | 105.38 ms | 901.18 ms |
DigitalOcean, LLC | 381.27 ms | 140.28 ms | 622.26 ms |
netcup GmbH | 393.20 ms | N/A | 1147.11 ms |
23M GmbH | 396.21 ms | 301.34 ms | 491.09 ms |
Goneo | 409.30 ms | 76.58 ms | 1912.12 ms |
Strato AG | 453.03 ms | N/A | 1385.26 ms |
ALFAHOSTING | 457.64 ms | 154.12 ms | 996.65 ms |
webgo GmbH | 506.36 ms | 195.07 ms | 709.62 ms |
IONOS SE | 518.29 ms | N/A | 2435.62 ms |
Webhostone | 656.62 ms | 119.29 ms | 1592.49 ms |
Amazon Technologies Inc. | 741.01 ms | N/A | 12116.97 ms |
Hosting.de GmbH | 747.00 ms | 103.46 ms | 1239.85 ms |
kyberio GmbH | 770.69 ms | 770.69 ms | 770.69 ms |
Mittwald CM Service GmbH und Co.KG | 937.96 ms | N/A | 2216.14 ms |
dogado GmbH | 1242.37 ms | 565.59 ms | 2563.40 ms |
Test des Downloadspeed
Der Downloadspeed gibt an, wie schnell die Inhalte einer Website nach dem Empfang des ersten Bytes geladen werden. Diese Metrik ist entscheidend, da sie die Geschwindigkeit, mit der Nutzer auf den vollständigen Inhalt einer Seite zugreifen können, direkt beeinflusst. Ein hoher Downloadspeed sorgt für eine verbesserte Benutzererfahrung, indem er minimale Wartezeiten beim Seitenaufbau sicherstellt. Diese Tests messen den Downloadspeed in Megabit pro Sekunde (Mbps), und ein höherer Wert bedeutet eine bessere Performance.
In der unten stehenden Tabelle präsentieren wir die Ergebnisse unserer automatisierten Tests bezüglich des Downloadspeeds verschiedener Hostinganbieter. Diese Daten bieten Einblicke in die Effizienz, mit der die Anbieter Inhalte schnell ausliefern, ein wesentlicher Aspekt für die Gesamtperformance von Websites.
ISP | Download-Geschwindigkeit Average (KB/s) | Download-Geschwindigkeit Min (KB/s) | Download-Geschwindigkeit Max (KB/s) |
---|---|---|---|
SpeedPartner GmbH | 1.31 KB/s | 1.31 KB/s | 1.31 KB/s |
hostNET Medien GmbH | 2.42 KB/s | 2.42 KB/s | 2.42 KB/s |
Squarespace, Inc. | 7.28 KB/s | 7.28 KB/s | 7.28 KB/s |
DOMAINFACTORY | 43.82 KB/s | N/A | 259.02 KB/s |
kyberio GmbH | 67.83 KB/s | 67.83 KB/s | 67.83 KB/s |
Hosting.de GmbH | 75.45 KB/s | 26.74 KB/s | 137.50 KB/s |
OVH SAS | 82.44 KB/s | 0.29 KB/s | 508.28 KB/s |
netzhaus aktiengesellschaft | 98.41 KB/s | 2.49 KB/s | 290.22 KB/s |
23M GmbH | 104.57 KB/s | 95.64 KB/s | 113.50 KB/s |
dogado GmbH | 105.67 KB/s | 84.91 KB/s | 124.47 KB/s |
manitu GmbH | 128.61 KB/s | 128.61 KB/s | 128.61 KB/s |
Mittwald CM Service GmbH und Co.KG | 137.43 KB/s | N/A | 748.79 KB/s |
united-domains AG | 139.49 KB/s | 139.49 KB/s | 139.49 KB/s |
netcup GmbH | 145.09 KB/s | N/A | 330.14 KB/s |
Planetary-Networks | 151.28 KB/s | 151.28 KB/s | 151.28 KB/s |
Webhostone | 186.62 KB/s | 1.89 KB/s | 500.43 KB/s |
ALFAHOSTING | 188.79 KB/s | 0.23 KB/s | 421.33 KB/s |
IONOS SE | 196.23 KB/s | N/A | 1094.16 KB/s |
Amazon Technologies Inc. | 210.97 KB/s | N/A | 1157.23 KB/s |
Deutsche Telekom AG | 257.43 KB/s | 257.43 KB/s | 257.43 KB/s |
1&1 Versatel Deutschland GmbH | 273.34 KB/s | N/A | 441.92 KB/s |
Keyweb AG IP Network | 282.36 KB/s | 54.11 KB/s | 510.60 KB/s |
Hetzner Online GmbH | 335.21 KB/s | N/A | 1916.25 KB/s |
tops.net GmbH & Co. KG | 342.43 KB/s | 2.50 KB/s | 668.97 KB/s |
init AG fuer digitale Kommunikation | 343.96 KB/s | 14.42 KB/s | 1021.87 KB/s |
Neue Medien Muennich | 364.46 KB/s | N/A | 1525.18 KB/s |
INTERNETX-MUC | 365.14 KB/s | 355.33 KB/s | 374.95 KB/s |
Strato AG | 384.70 KB/s | N/A | 2016.84 KB/s |
Host Europe GmbH | 385.69 KB/s | N/A | 1779.26 KB/s |
DigitalOcean, LLC | 414.23 KB/s | 346.45 KB/s | 482.01 KB/s |
Goneo | 420.97 KB/s | 10.28 KB/s | 3220.81 KB/s |
webgo GmbH | 452.16 KB/s | 97.28 KB/s | 1052.94 KB/s |
Google LLC | 455.81 KB/s | N/A | 3877.80 KB/s |
Fastly | 478.97 KB/s | N/A | 1001.51 KB/s |
Cloudflare | 686.31 KB/s | N/A | 2925.84 KB/s |
One.com A/S | 824.06 KB/s | 824.06 KB/s | 824.06 KB/s |
PROFIHOST | 1170.66 KB/s | 1170.66 KB/s | 1170.66 KB/s |
Diese Anbieter haben überzeugt
In unserem Test der Download-Geschwindigkeit und der Time to First Byte (TTFB) haben einige Anbieter besonders gut abgeschnitten und bieten beeindruckende Leistungen für Webseitenbetreiber.
Download-Geschwindigkeit: Cloudflare und One.com konnten in Sachen Download-Geschwindigkeit punkten. Cloudflare verzeichnete eine durchschnittliche Download-Rate von 686,31 KB/s und erreichte Spitzenwerte bis zu 2925,84 KB/s. One.com stach ebenfalls hervor und lieferte eine konstante Geschwindigkeit von 824,06 KB/s.
Time to First Byte (TTFB): DOMAINFACTORY und tops.net GmbH haben bei der TTFB herausgeragt. DOMAINFACTORY erzielte eine durchschnittliche TTFB von 76,61 ms, während tops.net GmbH mit einem Durchschnitt von 105,01 ms ebenfalls sehr schnell reagierte. Für Unternehmen, die eine schnelle Reaktionszeit schätzen, sind diese Anbieter besonders empfehlenswert.
Mit dieser Performance liefern diese Anbieter eine solide Basis für eine schnelle und zuverlässige Benutzererfahrung und können für verschiedene Anwendungen ideal sein, je nach Priorität auf Download-Geschwindigkeit oder Reaktionszeiten.
Diese Anbieter haben nicht überzeugt
Einige Anbieter konnten in unseren Tests bei der Download-Geschwindigkeit und der Time to First Byte (TTFB) nicht überzeugen und zeigten in beiden Kategorien erhebliche Schwächen.
Download-Geschwindigkeit: SpeedPartner GmbH und hostNET Medien GmbH verzeichneten in Sachen Download-Geschwindigkeit sehr niedrige Durchschnittswerte. SpeedPartner erreichte gerade einmal 1,31 KB/s und hostNET lag bei 2,42 KB/s. Für datenintensive Anwendungen könnten diese Werte zu langen Ladezeiten führen und die Benutzererfahrung deutlich beeinträchtigen.
Time to First Byte (TTFB): Amazon Technologies Inc. und dogado GmbH zeigten sich bei der Time to First Byte von ihrer schwächeren Seite. Amazon Technologies Inc. erreichte eine durchschnittliche TTFB von 741,01 ms und Spitzenwerte bis zu 12.116,97 ms, was die Ladezeit erheblich verlängern kann. Auch dogado GmbH schnitt mit einer durchschnittlichen TTFB von 1242,37 ms und einer Maximalzeit von 2563,40 ms schlecht ab. Solche langen Antwortzeiten können Nutzer abschrecken und die Effektivität der Webseite negativ beeinflussen.
Diese Ergebnisse verdeutlichen, dass diese Anbieter für Projekte, die auf eine schnelle Reaktionszeit und hohe Download-Geschwindigkeit angewiesen sind, möglicherweise weniger geeignet sind.