In unserem monatlichen Test analysieren wir die Web-Performance verschiedener Hostinganbieter basierend auf automatisierten Tests von hunderten von Websites. Die Web-Performance ist ein entscheidender Faktor für den Erfolg von Online-Präsenzen, da sie sich direkt auf die Benutzererfahrung und das Geschäftsergebnis auswirkt.
Anmerkung
In diesem Monat haben wir Goneo als weiteren Hostinganbieter in unseren Vergleich aufgenommen. Goneo wurde über insgesamt 17 verschiedene Websites getestet, um die Web-Performance und Serverleistung zu bewerten. Die Aufnahme von Goneo erweitert unsere Analyse und gibt Nutzern eine umfassendere Übersicht über weitere Hostinganbieter, die aktuell auf dem Markt verfügbar sind.
Übersicht der getesteten Websites
In diesem Monat wurden insgesamt 317 Websites aus verschiedenen Branchen, Größenordnungen und geografischen Standorten getestet. Diese wurden von 38 verschiedenen Anbietern gehostet.
Test des Time to First Byte (TTFB)
Time to First Byte (TTFB) ist ein Maß dafür, wie lange es vom Moment einer Client-Anfrage bis zum Empfang des ersten Bytes einer Antwort durch den Server dauert. Dieser Wert ist ein entscheidender Indikator für die Serverleistung und die Netzwerklatenz zwischen Client und Server. Ein schneller TTFB ist essentiell für eine gute SEO-Bewertung und eine verbesserte Benutzererfahrung, da er die Wartezeit bis zum Beginn der Seitendarstellung minimiert. Ein optimaler TTFB deutet auf eine effiziente Serverkonfiguration und optimierte Backend-Prozesse hin. In unserem Bericht betrachten wir den TTFB als einen kritischen Faktor für die Bewertung der Gesamtperformance der Hosting-Anbieter.
Die nachfolgende Tabelle stellt die Ergebnisse unserer automatisierten Tests zur Time to First Byte (TTFB) verschiedener Hostinganbieter dar. Diese Metrik ist entscheidend, um zu verstehen, wie schnell ein Server beginnt, auf eine Anfrage zu reagieren. Ein niedriger TTFB-Wert ist ein Indikator für eine effiziente Serverkonfiguration und schnelle Netzwerkantwortzeiten, beides kritische Faktoren für eine optimale Nutzererfahrung und verbesserte SEO-Rankings.
ISP | TTFB Average (ms) | TTFB Min (ms) | TTFB Max (ms) |
---|---|---|---|
DOMAINFACTORY | 92.46 ms | N/A | 291.36 ms |
tops.net GmbH & Co. KG | 135.30 ms | 118.04 ms | 173.88 ms |
Deutsche Telekom AG | 147.23 ms | 147.23 ms | 147.23 ms |
init AG fuer digitale Kommunikation | 189.71 ms | 144.51 ms | 261.91 ms |
manitu GmbH | 195.28 ms | 195.28 ms | 195.28 ms |
SpeedPartner GmbH | 211.28 ms | 211.28 ms | 211.28 ms |
1&1 Versatel Deutschland GmbH | 215.21 ms | N/A | 356.60 ms |
Fastly | 215.31 ms | N/A | 614.44 ms |
hostNET Medien GmbH | 225.88 ms | 225.88 ms | 225.88 ms |
Keyweb AG IP Network | 234.42 ms | 175.95 ms | 292.89 ms |
PROFIHOST | 234.56 ms | 234.56 ms | 234.56 ms |
Amazon Technologies Inc. | 235.95 ms | N/A | 818.59 ms |
OVH SAS | 240.00 ms | 131.74 ms | 542.52 ms |
Cloudflare | 240.28 ms | N/A | 1626.63 ms |
INTERNETX-MUC | 248.22 ms | 190.76 ms | 305.67 ms |
united-domains AG | 265.58 ms | 265.58 ms | 265.58 ms |
Google LLC | 273.76 ms | N/A | 905.58 ms |
Neue Medien Muennich | 302.85 ms | N/A | 1098.15 ms |
Hetzner Online GmbH | 326.61 ms | N/A | 2182.43 ms |
netzhaus aktiengesellschaft | 328.91 ms | 171.30 ms | 611.77 ms |
DigitalOcean, LLC | 345.50 ms | 220.08 ms | 470.91 ms |
Planetary-Networks | 370.91 ms | 370.91 ms | 370.91 ms |
Squarespace, Inc. | 383.97 ms | 383.97 ms | 383.97 ms |
Host Europe GmbH | 462.53 ms | N/A | 2147.43 ms |
Mittwald CM Service GmbH und Co.KG | 537.09 ms | N/A | 1838.68 ms |
23M GmbH | 633.84 ms | 542.22 ms | 725.45 ms |
Webhostone | 639.28 ms | 139.66 ms | 1516.99 ms |
Goneo | 643.11 ms | 74.57 ms | 1857.79 ms |
IONOS SE | 660.03 ms | N/A | 3324.12 ms |
netcup GmbH | 669.18 ms | N/A | 2452.71 ms |
dogado GmbH | 707.69 ms | 135.38 ms | 1040.48 ms |
Hosting.de GmbH | 734.45 ms | 166.94 ms | 1313.52 ms |
kyberio GmbH | 752.44 ms | 752.44 ms | 752.44 ms |
webgo GmbH | 805.78 ms | 212.95 ms | 1109.07 ms |
ALFAHOSTING | 846.52 ms | 201.04 ms | 1420.79 ms |
Strato AG | 856.52 ms | N/A | 3609.30 ms |
One.com A/S | 2909.26 ms | 2909.26 ms | 2909.26 ms |
Test des Downloadspeed
Der Downloadspeed gibt an, wie schnell die Inhalte einer Website nach dem Empfang des ersten Bytes geladen werden. Diese Metrik ist entscheidend, da sie die Geschwindigkeit, mit der Nutzer auf den vollständigen Inhalt einer Seite zugreifen können, direkt beeinflusst. Ein hoher Downloadspeed sorgt für eine verbesserte Benutzererfahrung, indem er minimale Wartezeiten beim Seitenaufbau sicherstellt. Diese Tests messen den Downloadspeed in Megabit pro Sekunde (Mbps), und ein höherer Wert bedeutet eine bessere Performance.
In der unten stehenden Tabelle präsentieren wir die Ergebnisse unserer automatisierten Tests bezüglich des Downloadspeeds verschiedener Hostinganbieter. Diese Daten bieten Einblicke in die Effizienz, mit der die Anbieter Inhalte schnell ausliefern, ein wesentlicher Aspekt für die Gesamtperformance von Websites.
ISP | Download-Geschwindigkeit Average (KB/s) | Download-Geschwindigkeit Min (KB/s) | Download-Geschwindigkeit Max (KB/s) |
---|---|---|---|
SpeedPartner GmbH | 0.78 KB/s | 0.78 KB/s | 0.78 KB/s |
hostNET Medien GmbH | 1.38 KB/s | 1.38 KB/s | 1.38 KB/s |
Squarespace, Inc. | 5.24 KB/s | 5.24 KB/s | 5.24 KB/s |
netzhaus aktiengesellschaft | 22.64 KB/s | 1.87 KB/s | 64.11 KB/s |
DOMAINFACTORY | 40.23 KB/s | N/A | 238.77 KB/s |
OVH SAS | 55.80 KB/s | 0.20 KB/s | 317.25 KB/s |
23M GmbH | 58.55 KB/s | 44.87 KB/s | 72.23 KB/s |
One.com A/S | 63.08 KB/s | 63.08 KB/s | 63.08 KB/s |
Hosting.de GmbH | 64.52 KB/s | 15.79 KB/s | 140.17 KB/s |
kyberio GmbH | 68.54 KB/s | 68.54 KB/s | 68.54 KB/s |
manitu GmbH | 85.60 KB/s | 85.60 KB/s | 85.60 KB/s |
Planetary-Networks | 90.89 KB/s | 90.89 KB/s | 90.89 KB/s |
united-domains AG | 108.87 KB/s | 108.87 KB/s | 108.87 KB/s |
ALFAHOSTING | 126.52 KB/s | 10.73 KB/s | 349.54 KB/s |
Mittwald CM Service GmbH und Co.KG | 127.89 KB/s | N/A | 594.39 KB/s |
netcup GmbH | 131.27 KB/s | N/A | 393.01 KB/s |
Webhostone | 136.07 KB/s | 1.51 KB/s | 348.15 KB/s |
IONOS SE | 164.61 KB/s | N/A | 786.11 KB/s |
Deutsche Telekom AG | 169.03 KB/s | 169.03 KB/s | 169.03 KB/s |
1&1 Versatel Deutschland GmbH | 228.42 KB/s | N/A | 346.16 KB/s |
Amazon Technologies Inc. | 229.10 KB/s | N/A | 941.48 KB/s |
Hetzner Online GmbH | 235.16 KB/s | N/A | 1513.00 KB/s |
INTERNETX-MUC | 238.28 KB/s | 110.97 KB/s | 365.59 KB/s |
Keyweb AG IP Network | 244.18 KB/s | 33.81 KB/s | 454.55 KB/s |
Google LLC | 249.02 KB/s | N/A | 1458.30 KB/s |
Host Europe GmbH | 261.72 KB/s | N/A | 1551.36 KB/s |
Goneo | 273.77 KB/s | 7.83 KB/s | 2726.63 KB/s |
init AG fuer digitale Kommunikation | 274.35 KB/s | 9.56 KB/s | 649.54 KB/s |
Strato AG | 291.82 KB/s | N/A | 1735.74 KB/s |
tops.net GmbH & Co. KG | 305.40 KB/s | 1.86 KB/s | 638.38 KB/s |
webgo GmbH | 308.17 KB/s | 56.94 KB/s | 747.67 KB/s |
Neue Medien Muennich | 308.65 KB/s | N/A | 1241.15 KB/s |
Fastly | 379.72 KB/s | N/A | 597.13 KB/s |
DigitalOcean, LLC | 424.74 KB/s | 335.92 KB/s | 513.56 KB/s |
dogado GmbH | 448.04 KB/s | 54.57 KB/s | 1224.52 KB/s |
Cloudflare | 544.15 KB/s | N/A | 2663.73 KB/s |
PROFIHOST | 1020.22 KB/s | 1020.22 KB/s | 1020.22 KB/s |
Diese Anbieter haben überzeugt
In unserem monatlichen Hosting-Anbieter-Vergleich haben einige Anbieter durch besonders gute Leistungen überzeugt. DOMAINFACTORY sticht mit einer beeindruckenden durchschnittlichen TTFB von 92,46 ms heraus und bietet eine exzellente Serverleistung. Auch PROFIHOST konnte beim Downloadspeed mit herausragenden 1020,22 KB/s überzeugen, was eine besonders schnelle Auslieferung von Inhalten gewährleistet. Ein weiteres Highlight ist DigitalOcean, LLC, das mit einem stabilen Downloadspeed von 424,74 KB/s und einem TTFB von 345,50 ms eine solide Leistung in beiden Kategorien erbrachte. Goneo, der neu in unseren Test aufgenommen wurde, erreichte eine beachtliche Maximalgeschwindigkeit von 2726,63 KB/s beim Download, was zeigt, dass dieser Anbieter bei bestimmten Webseiten ebenfalls Spitzenwerte liefern kann.
Diese Anbieter haben nicht überzeugt
Leider gab es in unserem Test auch einige Hostinganbieter, die in puncto Web-Performance nicht überzeugen konnten. One.com A/S zeigte mit einem durchgängig schlechten TTFB von 2909,26 ms die langsamste Reaktionszeit unter allen getesteten Anbietern, was sich negativ auf die Nutzererfahrung auswirkt. Auch Strato AG schnitt mit einem durchschnittlichen TTFB von 856,52 ms und einer Maximalzeit von 3609,30 ms sehr schwach ab. Beim Downloadspeed enttäuschte SpeedPartner GmbH mit einer konstant langsamen Geschwindigkeit von lediglich 0,78 KB/s, was die Ladezeiten drastisch verlängert. Ebenso war hostNET Medien GmbH mit einem Downloadspeed von nur 1,38 KB/s eines der Schlusslichter im Test.